PokerManaus
Amigo competidor,

Para você ser mais participativo no fórum precisa fazer o login ou o seu registro. Aproveite e faça agora. Contamos com você para o engrandecimento do poker em Manaus.

Admin

Participe do fórum, é rápido e fácil

PokerManaus
Amigo competidor,

Para você ser mais participativo no fórum precisa fazer o login ou o seu registro. Aproveite e faça agora. Contamos com você para o engrandecimento do poker em Manaus.

Admin
PokerManaus
Gostaria de reagir a esta mensagem? Crie uma conta em poucos cliques ou inicie sessão para continuar.

Fórum amazonense de poker


Você não está conectado. Conecte-se ou registre-se

Ranking Amazonense de Poker Junho 2009

Ir para baixo  Mensagem [Página 1 de 1]

1Ranking Amazonense de Poker Junho 2009 Empty Ranking Amazonense de Poker Junho 2009 Qua Jul 08, 2009 11:03 am

Harley Barros

Harley Barros
Poker Respirator Tabajara - 1500!
Poker Respirator Tabajara - 1500!

Em Junho de 2009 ainda não tínhamos o ALL STARS AMAZONAS MENSAL 2009, mas nada impede que publiquemos aqui os resultados isolados do mês de Junho de 2009.

Se já tivéssemos o ALL STARS AMAZONAS MENSAL 2009 você estaria entre os Top 20 credenciados a participar do ALL STARS AMAZONAS JUNHO 2009 ?

Suas dúvidas acabaram, pois a AAA publica aqui os resultados isolados e a pontuação de cada competidor no somatório dos 20 torneios realizados no mês de Junho.



Ranking Amazonense de Poker Junho 2009
Posição Jogador Pontos Vantagem Torneios
1 Sergio Fabrício 352 45 17
2 Messias Andrade 307 36 13
3 Igor Frôdo 271 16 12
4 Douglas Oliveira 255 8 15
5 Lucas Amorim 247 21 10
6 Dante Melo 226 25 12
7 Sandro Rocha 201 4 13
8 Ronald Dão 197 25 9
9 Joaquim Moretti 172 2 9
10 Nelson Filho 170 3 9
11 Alex Damasceno 167 1 13
12 Glenio Penalber 166 9 11
13 Douglas Duarte 157 3 9
14 Carlos Oliveira 154 3 11
15 Jose Maria DVD 151 8 9
16 Marcio André 143 1 10
17 Marco Antonio 142 22 12
18 Harley Barros 120 4 7
19 Alan Teixeira 116 4 6
20 Milca 112 0 8
21 Alan Mc Comb 112 2 5
22 Nildo Afonso 110 5 5
23 Pablo Bentes 105 3 4
24 Leandro Roger 102 2 4
25 Cleiton Sierpinski 100 1 5
26 Cleber Ferreira 99 2 8
27 Andrew Casimiro 97 2 12
28 Guttemberg Medeiros 95 1 5
29 Wallace Criniti 94 2 7
30 Rafael Said 92 3 5
31 Adriano Valente 89 1 8
32 Mario Vilson 88 5 6
33 Japa Louco 83 2 7
34 Valmir Benayon 81 0 6
35 Cleber Oliver 81 1 4
36 Angelo Neto 80 4 5
37 Samuel Batista 76 2 6
38 Cristina Martins 74 2 4
39 Cleuber Caldeira 72 0 5
40 Eduardo Cogo 72 1 4
41 Anderson Souza 71 0 5
42 Caio Campos 71 3 2
43 Raphael Andresen 68 0 4
44 Cleber Cold 68 3 4
45 Hamid Said 65 0 7
46 David Said 65 5 5
47 Felipe Jordan 60 2 4
48 Aleksandro Machado 58 1 4
49 Jorge Almeida 57 1 3
50 Apoena 56 1 5
51 Valdenor Santos 55 1 8
52 Frederico Duarte 54 2 4
53 Marcio Castro 52 3 4
54 Adriana Oliveira 49 2 7
55 Aryane Ego… 47 3 3
56 Indira 44 3 2
57 Luiz Neto 41 3 1
58 Marcosoel Alencar 38 2 1
59 Marcel Iwasaki 36 0 3
60 João Mendonça 36 0 3
61 Caio Magalhães 36 1 1
62 Tiago Ferreira 35 0 3
63 Pedro Bezerra 35 1 3
64 Ronney 34 0 4
65 Henrique César 34 0 4
66 Gandra 34 1 2
67 Alexandre Souto 33 0 3
68 Pedro Alves 33 0 2
69 Marcelo Estevão 33 1 1
70 Juan Viana 32 0 3
71 Wagner Santos 32 1 2
72 Yuri Teixeira 31 0 4
73 Carlos Valente 31 1 1
74 João Marcelo 30 0 1
75 Milton Freitas 30 1 1
76 Bergson Martins 29 2 3
77 Afonso Cabral 27 0 3
78 Nishi 27 0 2
79 Diego “Poney” 27 0 2
80 Mourinha 27 1 1
81 Augusto Bezerra 26 0 2
82 Igor Bulbol 26 1 2
83 Ericsi Silva 25 1 1
84 Vanessa Pontes 24 0 3
85 Eduardo Martins 24 1 2
86 Osmar Filho 23 1 3
87 Bolivar 22 0 2
88 Gabriel Sá 22 3 2
89 Salim 19 0 3
90 Paulo Cabral 19 0 2
91 Roberson 19 3 1
92 Leandro Oliveira 16 0 1
93 Thiago Hen….. 16 1 1
94 Nicolas Cabral 15 0 1
95 Junior Especulador 15 0 1
96 Reinaldo Castro 15 1 1
97 Eduardo Bulbol 14 0 2
98 Douglas Azevedo 14 1 1
99 David Barroso 13 0 3
100 Alexandre 13 0 1
101 Charles Duke 13 0 1
102 Felipe Moraes 13 1 1
103 César Augusto 12 0 2
104 Luiz Alberto 12 0 1
105 Ericson Costa 12 0 1
106 André Oliveira 12 1 1
107 Ulisses Rocha 11 0 2
108 Manoel Meireles 11 0 1
109 Julio Vieira 11 1 1
110 Juan So usa 10 0 2
111 Edy Almeida 10 1 1
112 Rafael Felipe 9 0 2
113 Edson Reis 9 0 1
114 Nick Almeida 9 0 1
115 João Procópio 9 1 1
116 Aderlan Monteiro 8 0 2
117 Corujito 8 0 1
118 Martin Souza 8 0 1
119 Juan Carlos 8 1 1
120 Junior Costa 7 1 1
121 Souza Junior 6 0 2
122 Ulisses Azevedo 6 0 1
123 João Luiz 6 2 1
124 Rafael Clementino 4 0 1
125 Miguel Cas…. 4 0 1
126 Adel 4 0 1
127 Edson Filho 4 2 1
128 Alder Costa 2 0 1
129 Isaac Abdul 2 0 1
130 Felipe Augusto 2 1 1
131 Salatiel 1 0 1
132 André Domingues 1 1 1

http://www.pokermanaus.com

Ir para o topo  Mensagem [Página 1 de 1]

Permissões neste sub-fórum
Não podes responder a tópicos